安全评价报告网上公开信息表
季度:2季度
评价项目名称 | 那曲石化能源发展有限公司那曲北部新城加油站安全设施竣工验收评价报告 | ||||||
评价项目简介: 项目名称:那曲石化能源发展有限公司北部新城加油站建设项目 建设性质:新建危险化学品储存项目 建设地点:西藏自治区那曲市色尼区109国道北部新城区109国道北侧 项目总投资:1556万元,其中安全投资40万元。 该加油站占地面积约6666.7m2,用地主要包括站房(包括便利店、站长办公室、库房、警务室、发电间、配电间、辅助用房餐厅、值班室、站房卫生间、卫浴间等)、加油区、油罐区、旱厕、储水间、箱变等。罩棚呈L型布置,罩棚下设置4座加油岛,加油岛分成两排,西侧一排设3座加油岛,东侧一排设1座加油岛,西侧加油岛上加油机从南往北依次为(-20#/-20#、0#/0#)4枪柴油潜油加油机2台,(92#/92#、92#/92#)4枪汽油潜油加油机1台,东侧为(92#/92#、95#/95#)4枪汽油潜油加油机1台。油罐区内设置5台储罐,东西方向布置,自北向南依次为30m³的95#汽油罐1台、30m³的92#汽油罐2台、30m³的0#柴油罐1台、30m³的-20#柴油罐1台,站内设置了卸油油气回收及加油油气回收,预留了三次油气回收接口。 | |||||||
项目组长 | 王振东 | 技术负责人 | 林娟 | 过程控制负责人 | 刘云琰 | ||
报告编制人 | 王振东、刘士龙、王兆亮、丁文光、顾嵇毓 | ||||||
报告审核人 | 陈亚岚 | ||||||
参与安全评价工作的安全评价师:王振东、刘士龙、王兆亮、丁文光、顾嵇毓 | |||||||
参与安全评价工作的注册安全工程师:王振东、刘士龙、王兆亮、丁文光、顾嵇毓 | |||||||
参与安全评价的技术专家:/ | |||||||
现场开展安全评价工作的人员、时间及主要任务: 王振东、王兆亮,2024.11.27,初访; 王振东、王兆亮,2024.12.26,现场勘察; 王振东、王兆亮,2024.12.26,首次会议、现场检查、末次会议。 | |||||||
评价报告提交时间 | 2025.4.11 |
现场照片: